商品の仕入れ、ご購入、お問合せ等につきましては、酒蔵にご連絡をお願いいたします。なお、酒蔵では店頭販売も行っております。
開春 純米生もと大吟醸
商品名 | 開春 純米生もと大吟醸 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 40% |
---|
酵母 | 生もと造り(酵母無添加) |
---|
度数 | 16度 |
---|
概要 | 生もとの力強い味わいと繊細な味わいが調和した純米大吟醸。 |
---|
開春生酛純米吟醸
商品名 | 開春生酛純米吟醸 |
---|
原料米 | 縁の舞 |
---|
精米歩合 | 50% |
---|
酵母 | 生もと造り(酵母無添加) |
---|
度数 | 15度 |
---|
概要 | 穏やかな香りと柔らな甘みの純米吟醸。 |
---|
開春 特別純米
商品名 | 開春 特別純米 |
---|
原料米 | 佐香錦 |
---|
精米歩合 | 50% |
---|
酵母 | 協会7号 |
---|
度数 | 15度 |
---|
概要 | 島根県の酒米「佐香錦」を使用。 程よい旨味がのった上品な純米酒。 |
---|
開春 超特撰
商品名 | 開春 超特撰 |
---|
原料米 | 佐香錦 |
---|
精米歩合 | 50% |
---|
酵母 | 協会7号 |
---|
度数 | 17度 |
---|
概要 | 島根県の酒米「佐香錦」を使用。 純米原酒。米の旨味を出しながらキレの良い酒。 |
---|
開春 純米超辛口
商品名 | 開春 純米超辛口 |
---|
原料米 | 神の舞 |
---|
精米歩合 | 60% |
---|
酵母 | 協会9号 |
---|
度数 | 15度 |
---|
概要 | 日本酒度+15度の超辛口の純米酒。 |
---|
開春西田 生酛純米
商品名 | 開春西田 生酛純米 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 60% |
---|
酵母 | 蔵付き酵母(無添加生もと) |
---|
度数 | 17度 |
---|
概要 | 温泉津町で栽培された山田錦を使用。 生もと純米原酒。 |
---|
開春 石のかんばせ 純米生原酒
商品名 | 開春 石のかんばせ 純米生原酒 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 60% |
---|
酵母 | 島大HA-11号 |
---|
度数 | 17度 |
---|
概要 | 日本酒度-8~-10度。 島根県の酵母「島大HA-11号」を使用。 香り高く濃醇な甘さが特徴。 |
---|
開春 雄町山口 純米酒
商品名 | 開春 雄町山口 純米酒 |
---|
原料米 | 雄町 |
---|
精米歩合 | 65% |
---|
酵母 | 協会7号 |
---|
度数 | 15度 |
---|
概要 | 岡山産雄町を使用。 柔らかく、キレのある純米酒。 |
---|
開春 生もと山口 純米原酒
商品名 | 開春 生もと山口 純米原酒 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 65% |
---|
酵母 | 生もと造り(酵母無添加) |
---|
度数 | 17度 |
---|
概要 | 生もと造り、骨太の純米原酒。 熟成酒。 |
---|
開春 石見辛口 純米酒
商品名 | 開春 石見辛口 純米酒 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 70% |
---|
酵母 | 協会6号 |
---|
度数 | 15度 |
---|
概要 | 男流純米。 島根県西部・石見地方をイメージした 飾り気のない辛口。燗酒がお勧めです。 |
---|
開春 上・純米
商品名 | 開春 上・純米 |
---|
原料米 | ブレンド |
---|
精米歩合 | 70% |
---|
酵母 | 協会酵母 |
---|
度数 | 15度 |
---|
概要 | |
---|
開春 米の雫 純米酒
商品名 | 開春 米の雫 純米酒 |
---|
原料米 | つや姫 |
---|
精米歩合 | 60% |
---|
酵母 | 協会9号 |
---|
度数 | 15度 |
---|
概要 | 味わい深い旨口の純米酒。 |
---|
開春 イ宛(おん) 生酛純米木桶仕込み
商品名 | 開春 イ宛(おん) 生酛純米木桶仕込み |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 90% |
---|
酵母 | 生もと造り(酵母無添加) |
---|
度数 | 17度 |
---|
概要 | 古くて新しい感覚の日本酒。 生もと造り、木桶仕込み。 |
---|
開春 寛文の雫 生酛純米木桶仕込み
商品名 | 開春 寛文の雫 生酛純米木桶仕込み |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 90% |
---|
酵母 | 生もと造り(酵母無添加) |
---|
度数 | 14度 |
---|
概要 | 江戸時代の文献を参考にしたお酒。 現代の日本酒には味わえない味わい。 日本酒度-78度 (30BY) |
---|
開春 20〇〇年無濾過生新酒
商品名 | 開春 20〇〇年無濾過生新酒 |
---|
原料米 | 山田錦 |
---|
精米歩合 | 60% |
---|
酵母 | 協会9号 |
---|
度数 | 17度 |
---|
概要 | 杜氏ではなく杜氏の下で働く蔵人が造るお酒。 程よい旨味と後口の良さが料理に合いやすいです。 |
---|
開春 亀五郎 純米吟醸生原酒(酒仙蔵人五郎之会会員限定)
商品名 | 開春 亀五郎 純米吟醸生原酒(酒仙蔵人五郎之会会員限定) |
---|
原料米 | 亀の尾 |
---|
精米歩合 | 55% |
---|
酵母 | 協会7号 |
---|
度数 | 17度 |
---|
概要 | 地元の農家と五郎之会会員が米作りから携わってできたお酒。 幻の米といわれる亀の尾を原料米として使っています。 |
---|